Transformasi laporan Google Analytics 4
Saat laporan Google Analytics 4 Anda ditransfer ke BigQuery, laporan tersebut akan diubah menjadi tabel dan tabel virtual BigQuery berikut.
| Nama laporan GA4 | Tabel BigQuery | Tampilan BigQuery |
|---|---|---|
| Audiens | p_ga4_Audiences | ga4_Audiences |
| Detail demografi | p_ga4_DemographicDetails | ga4_DemographicDetails |
| Pembelian e-commerce | p_ga4_EcommercePurchases | ga4_EcommercePurchases |
| Acara | p_ga4_Events | ga4_Events |
| Halaman landing | p_ga4_LandingPage | ga4_LandingPage |
| Halaman dan layar | p_ga4_PagesAndScreens | ga4_PagesAndScreens |
| Promosi | p_ga4_Promotions | ga4_Promotions |
| Detail teknologi | p_ga4_TechDetails | ga4_TechDetails |
| Akuisisi Traffic | p_ga4_TrafficAcquisition | ga4_TrafficAcquisition |
| Akuisisi Pengguna | p_ga4_UserAcquisition | ga4_UserAcquisition |
Skema tabel untuk laporan Google Analytics
Nama Tabel: Audiens
| Nama Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| audienceName | Nama Audiens tertentu. Pengguna dilaporkan dalam audiens tempat mereka disertakan selama rentang tanggal laporan. Perilaku pengguna saat ini tidak memengaruhi keanggotaan audiens historis dalam laporan. |
| averageSessionDuration | Durasi rata-rata (dalam detik) sesi pengguna. |
| newUsers | Jumlah pengguna yang berinteraksi dengan situs Anda atau membuka aplikasi Anda untuk pertama kalinya (peristiwa yang dipicu: first_open atau first_visit). |
| screenPageViewsPerSession | Jumlah layar aplikasi atau halaman web yang dilihat pengguna per sesi. Tampilan berulang satu halaman atau layar akan dihitung. (peristiwa screen_view + page_view) / sesi. |
| sesi | Jumlah sesi yang dimulai di situs atau aplikasi Anda (peristiwa yang dipicu: session_start). |
| totalRevenue | Jumlah pendapatan dari pembelian, langganan, dan iklan (Pendapatan pembelian ditambah Pendapatan langganan ditambah Pendapatan iklan) dikurangi pendapatan transaksi yang dikembalikan dananya. |
| totalUsers | Jumlah pengguna unik yang telah mencatat setidaknya satu peristiwa, terlepas dari apakah situs atau aplikasi sedang digunakan saat peristiwa tersebut dicatat. |
Nama Tabel: DemographicDetails
| Nama Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| brandingInterest | Minat yang ditunjukkan oleh pengguna yang berada di posisi lebih tinggi dalam funnel belanja. Pengguna dapat dihitung dalam beberapa kategori minat. Misalnya, Pembeli, Gaya Hidup & Hobi/Pencinta Hewan Peliharaan, atau Perjalanan/Penggemar Perjalanan/Wisatawan Pantai. |
| city | Kota tempat aktivitas pengguna berasal. |
| country | Negara tempat aktivitas pengguna berasal. |
| bahasa | Setelan bahasa browser atau perangkat pengguna. Misalnya, English. |
| region | Wilayah geografis tempat aktivitas pengguna berasal, yang diperoleh dari alamat IP mereka. |
| userAgeBracket | Kelompok usia pengguna. |
| userGender | Gender pengguna. |
| activeUsers | Jumlah pengguna unik yang mengunjungi situs atau membuka aplikasi Anda. |
| engagedSessions | Jumlah sesi yang memiliki peristiwa engagement. |
| engagementRate | Persentase sesi yang memiliki peristiwa engagement. |
| eventCount | Jumlah peristiwa. |
| keyEvents | Jumlah peristiwa utama yang terjadi. |
| newUsers | Jumlah pengguna yang berinteraksi dengan situs Anda atau membuka aplikasi Anda untuk pertama kalinya (peristiwa yang dipicu: first_open atau first_visit). |
| totalRevenue | Jumlah pendapatan dari pembelian, langganan, dan iklan (Pendapatan pembelian ditambah Pendapatan langganan ditambah Pendapatan iklan) dikurangi pendapatan transaksi yang dikembalikan dananya. |
| totalUsers | Jumlah pengguna unik yang telah mencatat setidaknya satu peristiwa, terlepas dari apakah situs atau aplikasi sedang digunakan saat peristiwa tersebut dicatat. |
| userEngagementDuration | Total waktu (dalam detik) situs atau aplikasi Anda berada di latar depan perangkat pengguna. |
| userKeyEventRate | Persentase pengguna yang memicu peristiwa utama. |
Nama Tabel: EcommercePurchases
| Nama Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| itemBrand | Nama merek item. |
| itemCategory | Kategori hierarki tempat item diklasifikasikan. Misalnya, dalam Pakaian/Pria/Musim Panas/Kemeja/Kaus, Pakaian adalah kategori item. |
| itemCategory2 | Kategori hierarki tempat item diklasifikasikan. Misalnya, dalam Pakaian/Pria/Musim Panas/Kemeja/Kaus, Pria adalah kategori item 2. |
| itemCategory3 | Kategori hierarki tempat item diklasifikasikan. Misalnya, dalam Pakaian/Pria/Musim Panas/Kemeja/Kaus, Musim Panas adalah kategori item 3. |
| itemCategory4 | Kategori hierarki tempat item diklasifikasikan. Misalnya, dalam Pakaian/Pria/Musim Panas/Kemeja/Kaus, Kemeja adalah kategori item 4. |
| itemCategory5 | Kategori hierarki tempat item diklasifikasikan. Misalnya, dalam Pakaian/Pria/Musim Panas/Kemeja/Kaus, Kaus adalah kategori item 5. |
| itemId | ID item. |
| itemListPosition | Posisi item dalam daftar. Misalnya, produk yang Anda jual dalam daftar. Dimensi ini diisi dalam pemberian tag oleh parameter index dalam array item. |
| itemName | Nama item. |
| itemVariant | Variasi spesifik dari sebuah produk. Misalnya, XS, S, M, atau L untuk ukuran; atau Merah, Biru, Hijau, atau Hitam untuk warna. Diisi dengan parameter item_variant. |
| itemsAddedToCart | Jumlah unit yang ditambahkan ke keranjang untuk satu item. Metrik ini menghitung jumlah item dalam peristiwa add_to_cart. |
| itemRevenue | Total pendapatan dari pembelian dikurangi pendapatan transaksi pengembalian dana dari item saja. Pendapatan item adalah hasil perkalian harga dan jumlahnya. Pendapatan item tidak termasuk nilai pajak dan pengiriman; nilai pajak & pengiriman ditentukan di tingkat peristiwa, bukan item. |
| itemsPurchased | Jumlah unit untuk satu item yang disertakan dalam peristiwa pembelian. Metrik ini menghitung jumlah item dalam peristiwa pembelian. |
| itemsViewed | Jumlah unit yang dilihat untuk satu item. Metrik ini menghitung jumlah item dalam peristiwa view_item. |
Nama Tabel: Events
| Nama Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| eventName | Nama peristiwa. |
| eventCount | Jumlah peristiwa. |
| eventCountPerUser | Jumlah rata-rata peristiwa per pengguna (Jumlah peristiwa dibagi dengan Pengguna aktif). |
| totalRevenue | Jumlah pendapatan dari pembelian, langganan, dan iklan (Pendapatan pembelian ditambah Pendapatan langganan ditambah Pendapatan iklan) dikurangi pendapatan transaksi yang dikembalikan dananya. |
| totalUsers | Jumlah pengguna unik yang telah mencatat setidaknya satu peristiwa, terlepas dari apakah situs atau aplikasi sedang digunakan saat peristiwa tersebut dicatat. |
Nama Tabel: LandingPage
| Nama Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| landingPage | Jalur halaman yang terkait dengan tayangan halaman pertama dalam sebuah sesi. |
| activeUsers | Jumlah pengguna unik yang mengunjungi situs atau membuka aplikasi Anda. |
| keyEvents | Jumlah peristiwa utama yang terjadi. |
| newUsers | Jumlah pengguna yang berinteraksi dengan situs Anda atau membuka aplikasi Anda untuk pertama kalinya (peristiwa yang dipicu: first_open atau first_visit). |
| sessionKeyEventRate | Persentase sesi saat peristiwa utama dipicu. |
| sesi | Jumlah sesi yang dimulai di situs atau aplikasi Anda (peristiwa yang dipicu: session_start). |
| totalRevenue | Jumlah pendapatan dari pembelian, langganan, dan iklan (Pendapatan pembelian ditambah Pendapatan langganan ditambah Pendapatan iklan) dikurangi pendapatan transaksi yang dikembalikan dananya. |
| userEngagementDurationPerSession | Waktu engagement rata-rata per sesi |
Nama Tabel: PagesAndScreens
| Nama Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| contentGroup | Kategori yang berlaku untuk item konten yang dipublikasikan. Diisi dengan parameter peristiwa content_group. |
| unifiedPagePathScreen | Jalur halaman (web) atau class layar (aplikasi) tempat peristiwa dicatat. |
| unifiedScreenClass | Judul halaman (web) atau class layar (aplikasi) tempat peristiwa dicatat. |
| unifiedScreenName | Judul halaman (web) atau nama layar (aplikasi) tempat peristiwa dicatat ke dalam log. |
| activeUsers | Jumlah pengguna unik yang mengunjungi situs atau membuka aplikasi Anda. |
| eventCount | Jumlah peristiwa. |
| keyEvents | Jumlah peristiwa utama yang terjadi. |
| screenPageViews | Jumlah layar aplikasi atau halaman web yang dilihat pengguna. Tampilan berulang satu halaman atau layar akan dihitung. (peristiwa screen_view + page_view). |
| screenPageViewsPerUser | Jumlah layar aplikasi atau halaman web yang dilihat pengguna per pengguna aktif. Tampilan berulang satu halaman atau layar akan dihitung. (peristiwa screen_view + page_view) / pengguna aktif. |
| totalRevenue | Jumlah pendapatan dari pembelian, langganan, dan iklan (Pendapatan pembelian ditambah Pendapatan langganan ditambah Pendapatan iklan) dikurangi pendapatan transaksi yang dikembalikan dananya. |
| userEngagementDuration | Total waktu (dalam detik) situs atau aplikasi Anda berada di latar depan perangkat pengguna. |
Nama Tabel: Promotions
| Nama Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| itemPromotionCreativeName | Nama materi iklan promosi item. |
| itemPromotionId | ID promosi. |
| itemPromotionName | Nama promosi untuk item. |
| itemListPosition | Posisi item dalam daftar. Misalnya, produk yang Anda jual dalam daftar. Dimensi ini diisi dalam pemberian tag oleh parameter index dalam array item. |
| itemsAddedToCart | Jumlah unit yang ditambahkan ke keranjang untuk satu item. Metrik ini menghitung jumlah item dalam peristiwa add_to_cart. |
| itemsCheckedOut | Jumlah unit yang di-check out untuk satu item. Metrik ini menghitung jumlah item dalam peristiwa begin_checkout. |
| itemPromotionClickThroughRate | Jumlah pengguna yang memilih promosi dibagi dengan jumlah pengguna yang melihat promosi yang sama. Metrik ini ditampilkan dalam bentuk pecahan; misalnya, 0,1382 berarti 13,82% pengguna yang melihat promosi juga memilih promosi tersebut. |
| itemRevenue | Total pendapatan dari pembelian dikurangi pendapatan transaksi pengembalian dana dari item saja. Pendapatan item adalah hasil perkalian harga dan jumlahnya. Pendapatan item tidak termasuk nilai pajak dan pengiriman; nilai pajak & pengiriman ditentukan di tingkat peristiwa, bukan item. |
| itemsClickedInPromotion | Jumlah unit yang diklik dalam promosi untuk satu item. Metrik ini menghitung jumlah item dalam peristiwa select_promotion. |
| itemsPurchased | Jumlah unit untuk satu item yang disertakan dalam peristiwa pembelian. Metrik ini menghitung jumlah item dalam peristiwa pembelian. |
| itemsViewedInPromotion | Jumlah unit yang dilihat dalam promosi untuk satu item. Metrik ini menghitung jumlah item dalam peristiwa view_promotion. |
Nama Tabel: TechDetails
| Nama Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| appVersion | versionName aplikasi (Android) atau versi paket singkat (iOS). |
| browser | Browser yang digunakan untuk melihat situs Anda. |
| deviceCategory | Jenis perangkat: Desktop, Tablet, atau Seluler. |
| operatingSystem | Sistem operasi yang digunakan pengunjung aplikasi atau situs Anda. Mencakup sistem operasi desktop dan seluler seperti Windows dan Android. |
| operatingSystemVersion | Versi sistem operasi yang digunakan pengunjung situs atau aplikasi Anda. Misalnya, versi Android 10 adalah 10, dan versi iOS 13.5.1 adalah 13.5.1. |
| operatingSystemWithVersion | Sistem operasi dan versinya. Misalnya, Android 10 atau Windows 7. |
| platform | Platform tempat aplikasi atau situs Anda berjalan; misalnya, web, iOS, atau Android. Untuk menentukan jenis aliran data dalam laporan, gunakan platform dan streamId. |
| platformDeviceCategory | Platform dan jenis perangkat tempat situs atau aplikasi seluler Anda berjalan. (contoh: Android/seluler) |
| screenResolution | Resolusi layar monitor pengguna. Misalnya, 1920x1080. |
| activeUsers | Jumlah pengguna unik yang mengunjungi situs atau membuka aplikasi Anda. |
| engagedSessions | Jumlah sesi yang berlangsung lebih dari 10 detik, atau memiliki peristiwa utama, atau memiliki 2 atau lebih tampilan layar. |
| engagementRate | Persentase sesi engagement (Sesi engagement dibagi dengan Sesi). Metrik ini ditampilkan dalam bentuk pecahan; misalnya, 0,7239 berarti 72,39% sesi adalah sesi engagement. |
| eventCount | Jumlah peristiwa. |
| keyEvents | Jumlah peristiwa utama yang terjadi. |
| newUsers | Jumlah pengguna yang berinteraksi dengan situs Anda atau membuka aplikasi Anda untuk pertama kalinya (peristiwa yang dipicu: first_open atau first_visit). |
| totalRevenue | Jumlah pendapatan dari pembelian, langganan, dan iklan (Pendapatan pembelian ditambah Pendapatan langganan ditambah Pendapatan iklan) dikurangi pendapatan transaksi yang dikembalikan dananya. |
| userEngagementDuration | Total waktu (dalam detik) situs atau aplikasi Anda berada di latar depan perangkat pengguna. |
Nama Tabel: TrafficAcquisition
| Nama Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| sessionCampaignName | Nama kampanye pemasaran untuk sebuah sesi. Mencakup Kampanye Google Ads, Kampanye Manual, & Kampanye lainnya. |
| sessionDefaultChannelGroup | Grup saluran default sesi umumnya didasarkan pada sumber dan media. Enumerasi yang mencakup Langsung, Penelusuran Organik, Sosial Berbayar, Sosial Organik, Email, Afiliasi, Rujukan, Penelusuran Berbayar, Video, dan Display. |
| sessionMedium | Media yang memulai sesi di situs atau aplikasi Anda. |
| sessionPrimaryChannelGroup | Grup saluran utama yang menghasilkan sesi. Grup saluran utama adalah grup saluran yang digunakan dalam laporan standar di Google Analytics dan berfungsi sebagai data aktif properti Anda sesuai dengan pengelompokan saluran seiring waktu. |
| sessionSource | Sumber yang memulai sesi di situs atau aplikasi Anda. |
| sessionSourceMedium | Nilai gabungan dimensi sessionSource dan sessionMedium. |
| sessionSourcePlatform | Platform sumber kampanye sesi. Jangan mengandalkan kolom ini untuk menampilkan Manual untuk traffic yang menggunakan UTM; kolom ini akan diperbarui dari menampilkan Manual menjadi menampilkan (not set) untuk peluncuran fitur mendatang. |
| eventCount | Jumlah peristiwa. |
| eventsPerSession | Jumlah rata-rata peristiwa per sesi (Jumlah peristiwa dibagi dengan Sesi). |
| engagementRate | Persentase sesi engagement (Sesi engagement dibagi dengan Sesi). Metrik ini ditampilkan dalam bentuk pecahan; misalnya, 0,7239 berarti 72,39% sesi adalah sesi engagement. |
| engagedSessions | Jumlah sesi yang berlangsung lebih dari 10 detik, atau memiliki peristiwa utama, atau memiliki 2 atau lebih tampilan layar. |
| keyEvents | Jumlah peristiwa utama yang terjadi. |
| sesi | Jumlah sesi yang dimulai di situs atau aplikasi Anda (peristiwa yang dipicu: session_start). |
| sessionKeyEventRate | Persentase sesi saat peristiwa utama dipicu. |
| totalRevenue | Jumlah pendapatan dari pembelian, langganan, dan iklan (Pendapatan pembelian ditambah Pendapatan langganan ditambah Pendapatan iklan) dikurangi pendapatan transaksi yang dikembalikan dananya. |
| userEngagementDurationPerSession | Waktu engagement rata-rata per sesi |
Nama Tabel: UserAcquisition
| Nama Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| firstUserCampaignName | Nama kampanye marketing yang pertama kali mengakuisisi pengguna. Mencakup Kampanye Google Ads, Kampanye Manual, & Kampanye lainnya. |
| firstUserDefaultChannelGroup | Grup saluran default yang pertama kali mengakuisisi pengguna. Grup saluran default umumnya didasarkan pada sumber dan media. Enumerasi yang mencakup Langsung, Penelusuran Organik, Sosial Berbayar, Sosial Organik, Email, Afiliasi, Rujukan, Penelusuran Berbayar, Video, dan Display. |
| firstUserMedium | Media yang pertama kali mengakuisisi pengguna ke situs atau aplikasi Anda. |
| firstUserPrimaryChannelGroup | Grup saluran utama yang awalnya mengakuisisi pengguna. Grup saluran utama adalah grup saluran yang digunakan dalam laporan standar di Google Analytics dan berfungsi sebagai data aktif properti Anda sesuai dengan pengelompokan saluran seiring waktu. |
| firstUserSource | Sumber yang pertama kali mengakuisisi pengguna ke situs atau aplikasi Anda. |
| firstUserSourceMedium | Nilai gabungan dimensi firstUserSource dan firstUserMedium. |
| firstUserSourcePlatform | Platform sumber yang pertama kali mengakuisisi pengguna. Jangan mengandalkan kolom ini untuk menampilkan Manual untuk traffic yang menggunakan UTM; kolom ini akan diperbarui dari menampilkan Manual menjadi menampilkan (not set) untuk peluncuran fitur mendatang. |
| activeUsers | Jumlah pengguna unik yang mengunjungi situs atau membuka aplikasi Anda. |
| engagedSessions | Jumlah sesi yang berlangsung lebih dari 10 detik, atau memiliki peristiwa utama, atau memiliki 2 atau lebih tampilan layar. |
| eventCount | Jumlah peristiwa. |
| keyEvents | Jumlah peristiwa utama yang terjadi. |
| newUsers | Jumlah pengguna yang berinteraksi dengan situs Anda atau membuka aplikasi Anda untuk pertama kalinya (peristiwa yang dipicu: first_open atau first_visit). |
| totalRevenue | Jumlah pendapatan dari pembelian, langganan, dan iklan (Pendapatan pembelian ditambah Pendapatan langganan ditambah Pendapatan iklan) dikurangi pendapatan transaksi yang dikembalikan dananya. |
| totalUsers | Jumlah pengguna unik yang telah mencatat setidaknya satu peristiwa, terlepas dari apakah situs atau aplikasi sedang digunakan saat peristiwa tersebut dicatat. |
| userEngagementDuration | Total waktu (dalam detik) situs atau aplikasi Anda berada di latar depan perangkat pengguna. |
| userKeyEventRate | Persentase pengguna yang memicu peristiwa utama. |