Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu Datasets, die von Blockchain Analytics unterstützt werden.
Informationen zu Preisen und zur Verwendung von BigQuery finden Sie in der BigQuery-Dokumentation.
| Name | Dataset-Link | Schema |
|---|---|---|
| Kryptowährung Bitcoin | ||
| Kryptowährung Ethereum | ||
| Arbitrum-Blockchain | Google Cloud Arbitrum-Schema | |
| Avalanche-Blockchain | Google Cloud Avalanche-Schema | |
| Cronos-Blockchain | Google Cloud Cronos-Schema | |
| Ethereum-Blockchain | Google Cloud Ethereum Mainnet-Schema | |
| Optimism Blockchain | Google Cloud Optimism-Schema | |
| Polygon-Blockchain | Google Cloud Polygon-Schema | |
| Tron-Blockchain | Google Cloud Tron-Schema | |
| 0G Blockchain | ||
| Aleo-Blockchain | ||
| Aptos-Blockchain | ||
| Base-Blockchain | ||
| MANTRA-Blockchain | ||
| Solana-Blockchain |