Die Gemini Enterprise Agent Platform implementiert Sicherheitsmaßnahmen von Google Cloud , um Ihre Modelle und Trainingsdaten zu schützen.
In der folgenden Tabelle sind die Sicherheitsmaßnahmen aufgeführt, die für generative KI-Funktionen verfügbar sind.
| Datenstandort (im Ruhezustand) | Kundenverwaltete Verschlüsselungsschlüssel (CMEKs) | VPC Service Controls (VPC-SC) | Access Transparency (AXT) | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 4 Carbon | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 4 Carbon für Cybersicherheit | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 4 Argon | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 4 Argon Cyber Permissive | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.8 Live | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Gemini 3.8 Flash Cyber | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.8 Flash | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini Omni 1.2 Flash | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Gemini 3.7 Flash | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.6 Flash | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.5 Flash-Lite | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.1 Flash-Lite Image (Nano Banana 2 Lite) | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3 Pro Image | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini Nano Banana 2.1 | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.1 Flash Image | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.5 Flash | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Abstimmung | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.1 Flash-Lite | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 2.5 Pro | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Abstimmung | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| RAG Engine | ||||
| Fundierung mit der Google Suche und Fundierung mit Google Maps | ||||
| Gemini 2.5 Flash Image | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Gemini 2.5 Flash | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Abstimmung | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| RAG Engine | ||||
| Fundierung mit der Google Suche und Fundierung mit Google Maps | ||||
| Gemini 2.5 Flash-Lite | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Abstimmung | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| RAG Engine | ||||
| Fundierung mit der Google Suche und Fundierung mit Google Maps | ||||
| Gemini 2.5 Flash mit nativen Audiofunktionen der Gemini Live API | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Gemini 3.5 Transcribe | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Zurückgestellte Stufe | ||||
| Verzögerte Modellaufrufe | ||||
| Gemini Embedding 2 | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Einbettungen für multimodal | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch-Vorhersage | ||||
| Abstimmung | ||||
| Einbettungen für Text | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch-Vorhersage | ||||
| Abstimmung | ||||
| RAG Engine | ||||
| Veo für die Videogenerierung | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Partnermodelle (MaaS) | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Offene Modelle (MaaS) | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
Das Prompt-Logging für Partner- und offene Modelle (MaaS) ist standardmäßig deaktiviert und unterliegt der Richtlinie zur Zero Data Retention der Agent Platform.
Steuerelemente für die verzögerte Stufe
Die zurückgestellte Ebene stellt Züge in die Warteschlange und speichert ihren Status auf dem global-Endpunkt. Zusätzlich zu den Einstellungen in der vorherigen Tabelle gelten für verzögerte Modellaufrufe die folgenden Einstellungen:
- Unterstützt: Cloud-Audit-Logs und FedRAMP High.
- VPC-SC-Einschränkung: Externe
mcp_server-Tools sind innerhalb eines VPC-SC-Perimeters nicht zulässig. - Nicht unterstützt: Zustandslos, keine Datenaufbewahrung (ZDR), DoD IL5 und ITAR.
Für die verzögerte Ausführung ist
store=trueerforderlich. Daher schlägt das Festlegen vonstore=falseoder das Erzwingen der Organisationsrichtlinieconstraints/vertexai.disableAPIStoragemit HTTP400("code": "invalid_request") fehl.