Gemini Enterprise Agent Platform은 모델 및 학습 데이터를 보호하기 위해 Google Cloud 보안 제어를 구현합니다.
다음 표에는 생성형 AI 기능에 사용할 수 있는 보안 제어가 나와 있습니다.
| 데이터 레지던시(저장 데이터) | 고객 관리 암호화 키(CMEK) | VPC 서비스 제어(VPC-SC) | 액세스 투명성(AXT) | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Neon | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 4 Hydrogen | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 4 Carbon | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| 사이버 보안을 위한 Gemini 4 Carbon | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 4 Argon | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 4 Argon Cyber Permissive | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 3.8 Live | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| Gemini 3.8 Flash Cyber | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 3.8 Flash | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini Omni 1.2 Flash | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| Gemini 3.7 Flash | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 3.6 Flash | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 3.5 Flash-Lite | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 3.1 Flash-Lite Image (Nano Banana 2 Lite) | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 3 Pro 이미지 | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini Nano Banana 2.1 | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 3.1 Flash Image | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 3.5 Flash | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 조정 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 3.1 Flash-Lite | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| Gemini 2.5 Pro | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 조정 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| RAG Engine | ||||
| Google 검색을 사용한 그라운딩 및 Google 지도 기반 그라운딩 | ||||
| Gemini 2.5 Flash Image | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| Gemini 2.5 Flash | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 조정 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| RAG Engine | ||||
| Google 검색을 사용한 그라운딩 및 Google 지도 기반 그라운딩 | ||||
| Gemini 2.5 Flash-Lite | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 추론 | ||||
| 조정 | ||||
| 컨텍스트 캐싱이 | ||||
| RAG Engine | ||||
| Google 검색을 사용한 그라운딩 및 Google 지도 기반 그라운딩 | ||||
| Gemini Live API 네이티브 오디오를 사용한 Gemini 2.5 Flash | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| Gemini 3.5 Transcribe | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 지연 등급 | ||||
| 지연된 모델 호출 | ||||
| Gemini Embedding 2 | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 멀티모달 임베딩 | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 예측 | ||||
| 조정 | ||||
| 텍스트용 임베딩 | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 일괄 예측 | ||||
| 조정 | ||||
| RAG Engine | ||||
| 동영상 생성을 위한 Veo | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 파트너 모델(MaaS) | ||||
| 온라인 예측 | ||||
| 개방형 모델(MaaS) | ||||
| 온라인 예측 | ||||
파트너 및 개방형 모델(MaaS)의 프롬프트 로깅은 기본적으로 사용 중지되어 있으며 Agent Platform 제로 데이터 보관 정책을 준수합니다.
지연 등급 제어
지연 등급은 global 엔드포인트에서 차례를 큐에 추가하고 상태를 유지합니다. 앞의 표에 있는 컨트롤 외에도 다음 컨트롤이 지연된 모델 호출에 적용됩니다.
- 지원됨: Cloud 감사 로그 및 FedRAMP High
- VPC-SC 제한사항: 외부
mcp_server도구는 VPC-SC 경계 내에서 허용되지 않습니다. - 지원되지 않음: 스테이트리스(Stateless) 제로 데이터 보관(ZDR), DoD IL5, ITAR
지연된 실행에는
store=true가 필요하므로store=false를 설정하거나constraints/vertexai.disableAPIStorage조직 정책을 시행하면 HTTP400("code": "invalid_request") 오류가 발생합니다.