Das Mainframe Assessment Tool bietet Analysen und Informationen zu Mainframe-Sprachen, ‑Datenbanken und ‑Datasets, Transaktionsmonitoren und ‑Planern.
Unterstützte Sprachen
Wichtige Assessment- und Spezifikationsfunktionen nach Sprache:
Wichtige Analysefunktionen
| Technologie | Inventar und Spezifikationen | Domainzuweisung | Erweiterte Spezifikation | Komplexität | Testfallgenerierung |
|---|---|---|---|---|---|
| COBOL | |||||
| Assembler | |||||
| BMS-Maps | |||||
| Easytrieve | |||||
| RPG | |||||
| Natural | |||||
| PL/I (Vorschau) | |||||
| Fortran (Vorschau) | |||||
| REXX (Vorschau) | |||||
| UniVerse BASIC (Vorschau) |
Datenbankvorgänge (CRUD)
Unterstützung von CRUD-Vorgängen nach Sprache:
| Technologie | CRUD – Datasets | CRUD – DB2 | CRUD – IMS-DB |
|---|---|---|---|
| COBOL | |||
| Assembler | |||
| Easytrieve | |||
| RPG | |||
| Natural | |||
| PL/I (Vorschau) | |||
| Fortran (Vorschau) | |||
| REXX (Vorschau) | |||
| UniVerse BASIC (Vorschau) |
Aufrufe und Logik
Unterstützung für die Analyse von Aufrufmustern und Logik nach Sprache:
| Technologie | Identifizierung von Abhängigkeiten | Anrufe filtern | IMS-DC | MQ-Aufrufe | Identifizierung von Utility-Aufrufen | Detaillierte Logik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COBOL | Teilweise | |||||
| Assembler | 1 | |||||
| BMS-Maps | ||||||
| Easytrieve | ||||||
| RPG | ||||||
| Natural | 2 | |||||
| PL/I (Vorschau) | ||||||
| Fortran (Vorschau) | ||||||
| REXX (Vorschau) | ||||||
| UniVerse BASIC (Vorschau) |
1 LLM-basierte Identifizierung von Abhängigkeiten.
2 Unterstützung für Bildschirme.
Datenbanken und Datasets
Unterstützung für Datenbanken und Datasets:
| Technologie | Schema parsing | CRUD (Datenbankaufruf) | Wiederherstellen des Datensatzlayouts |
|---|---|---|---|
| DB2 | |||
| IMS-DB | |||
| ADABAS (NoSQL) | |||
| QSAM | |||
| VSAM |
Planer
Unterstützung für Planer:
| Technologie | Parsing und Analyse von Definitionen |
|---|---|
| Control-M |