Mainframe Assessment Tool menyediakan analisis dan insight untuk bahasa, database, dan set data mainframe, monitor transaksi, dan penjadwal.
Bahasa yang didukung
Kemampuan spesifikasi dan penilaian inti menurut bahasa:
Kemampuan analisis inti
| Teknologi | Inventaris dan spesifikasi | Penetapan domain | Spesifikasi yang ditingkatkan | Kompleksitas | Pembuatan kasus pengujian | Ekstraksi aturan bisnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COBOL | ||||||
| Assembler | ||||||
| Peta BMS | ||||||
| Easytrieve | ||||||
| RPG | ||||||
| Natural | ||||||
| PL/I (Pratinjau) | ||||||
| Fortran (Pratinjau) | ||||||
| REXX (Pratinjau) | ||||||
| UniVerse BASIC (Pratinjau) |
Operasi database (CRUD)
Dukungan operasi CRUD menurut bahasa:
| Teknologi | CRUD - set data | CRUD - DB2 | CRUD - IMS-DB |
|---|---|---|---|
| COBOL | |||
| Assembler | |||
| Easytrieve | |||
| RPG | |||
| Natural | |||
| PL/I (Pratinjau) | |||
| Fortran (Pratinjau) | |||
| REXX (Pratinjau) | |||
| UniVerse BASIC (Pratinjau) |
Panggilan dan logika
Dukungan analisis logika dan pola panggilan menurut bahasa:
| Teknologi | Identifikasi dependensi | Panggilan layar | IMS-DC | Panggilan MQ | Identifikasi panggilan utilitas | Logika mendetail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COBOL | Sebagian | |||||
| Assembler | 1 | |||||
| Peta BMS | ||||||
| Easytrieve | ||||||
| RPG | ||||||
| Natural | 2 | |||||
| PL/I (Pratinjau) | ||||||
| Fortran (Pratinjau) | ||||||
| REXX (Pratinjau) | ||||||
| UniVerse BASIC (Pratinjau) |
1 Identifikasi dependensi berbasis LLM.
2 Dukungan layar.
Database dan set data
Dukungan untuk database dan set data:
| Teknologi | Penguraian skema | CRUD (panggilan database) | Memulihkan tata letak catatan |
|---|---|---|---|
| DB2 | |||
| IMS-DB | |||
| ADABAS (no-SQL) | |||
| QSAM | |||
| VSAM |
Penjadwal
Dukungan untuk penjadwal:
| Teknologi | Penguraian dan analisis definisi |
|---|---|
| Control-M |