Mainframe Assessment Tool은 메인프레임 언어, 데이터베이스 및 데이터 세트, 트랜잭션 모니터, 스케줄러에 대한 분석 및 통계를 제공합니다.
지원 언어
언어별 핵심 평가 및 사양 기능:
핵심 분석 기능
| 기술 | 인벤토리 및 사양 | 도메인 할당 | 향상된 사양 | 복잡성 | 테스트 사례 생성 |
|---|---|---|---|---|---|
| COBOL | |||||
| 어셈블러 | |||||
| BMS 맵 | |||||
| Easytrieve | |||||
| RPG | |||||
| Natural | |||||
| PL/I (미리보기) | |||||
| Fortran (미리보기) | |||||
| REXX (미리보기) | |||||
| UniVerse BASIC (미리보기) |
데이터베이스 작업 (CRUD)
언어별 CRUD 작업 지원:
| 기술 | CRUD - 데이터 세트 | CRUD - DB2 | CRUD - IMS-DB |
|---|---|---|---|
| COBOL | |||
| 어셈블러 | |||
| Easytrieve | |||
| RPG | |||
| Natural | |||
| PL/I (미리보기) | |||
| Fortran (미리보기) | |||
| REXX (미리보기) | |||
| UniVerse BASIC (미리보기) |
호출 및 로직
언어별 호출 패턴 및 로직 분석 지원:
| 기술 | 종속 항목 식별 | 통화 선택 | IMS-DC | MQ 호출 | 유틸리티 호출 식별 | 세부 로직 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COBOL | 일부 | |||||
| 어셈블러 | 1 | |||||
| BMS 맵 | ||||||
| Easytrieve | ||||||
| RPG | ||||||
| Natural | 2 | |||||
| PL/I (미리보기) | ||||||
| Fortran (미리보기) | ||||||
| REXX (미리보기) | ||||||
| UniVerse BASIC (미리보기) |
1 LLM 기반 종속 항목 식별
2 화면 지원
데이터베이스 및 데이터 세트
데이터베이스 및 데이터 세트 지원:
| 기술 | 스키마 파싱 | CRUD (데이터베이스 호출) | 레코드 레이아웃 복구 |
|---|---|---|---|
| DB2 | |||
| IMS-DB | |||
| ADABAS (SQL 이외) | |||
| QSAM | |||
| VSAM |
스케줄러
스케줄러 지원:
| 기술 | 정의 파싱 및 분석 |
|---|---|
| Control-M |