A Mainframe Assessment Tool oferece análises e insights para linguagens, bancos de dados e conjuntos de dados de mainframe, monitores de transações e programadores.
Idiomas compatíveis
Recursos principais de avaliação e especificação por idioma:
Principais recursos de análise
| Tecnologia | Inventário e especificações | Atribuição de domínio | Especificação aprimorada | Complexidade | Geração de casos de teste | Extração de regras de negócios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COBOL | ||||||
| Assembler | ||||||
| Mapas BMS | ||||||
| Easytrieve | ||||||
| RPG | ||||||
| Natural | ||||||
| PL/I (prévia) | ||||||
| Fortran (prévia) | ||||||
| REXX (prévia) | ||||||
| UniVerse BASIC (prévia) |
Operações de banco de dados (CRUD)
Suporte a operações CRUD por idioma:
| Tecnologia | CRUD: conjuntos de dados | CRUD: DB2 | CRUD: IMS-DB |
|---|---|---|---|
| COBOL | |||
| Assembler | |||
| Easytrieve | |||
| RPG | |||
| Natural | |||
| PL/I (prévia) | |||
| Fortran (prévia) | |||
| REXX (prévia) | |||
| UniVerse BASIC (prévia) |
Chamadas e lógica
Suporte à análise de padrões de chamadas e lógica por idioma:
| Tecnologia | Identificação de dependências | Filtrar ligações | IMS-DC | Chamadas MQ | Identificação de chamadas de utilitários | Lógica detalhada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COBOL | Parcial | |||||
| Assembler | 1 | |||||
| Mapas BMS | ||||||
| Easytrieve | ||||||
| RPG | ||||||
| Natural | 2 | |||||
| PL/I (prévia) | ||||||
| Fortran (prévia) | ||||||
| REXX (prévia) | ||||||
| UniVerse BASIC (prévia) |
1 Identificação de dependências baseada em LLM.
2 Suporte à tela.
Bancos de dados e conjuntos de dados
Suporte a bancos de dados e conjuntos de dados:
| Tecnologia | Análise de esquema | CRUD (chamada de banco de dados) | Recuperar layout de registro |
|---|---|---|---|
| DB2 | |||
| IMS-DB | |||
| ADABAS (no-SQL) | |||
| QSAM | |||
| VSAM |
Programadores
Suporte para programadores:
| Tecnologia | Análise e análise de definição |
|---|---|
| Control-M |