ה-API הזה תומך רק ברכישת התחייבויות להוצאה, ולא בהתחייבויות לשימוש במשאבים.
לפני שמתחילים
מפעילים את Cloud Commerce Consumer Procurement API בפרויקט ב- Google Cloud .
צריך לוודא שיש לכם אחד מהתפקידים הבאים בממשק לניהול הזהויות והרשאות הגישה (IAM) בחשבון לחיוב ב-Cloud שבו אתם רוצים להשתמש כדי לרכוש את ההתחייבות:
אדמין לחיוב (
roles/billing.admin) בחשבון היעד לחיוב ב-Cloud או בארגוןGoogle Cloud שבו נמצא החשבון לחיוב.אדמין של הזמנת רכש לצרכן (
roles/consumerprocurement.orderAdmin) בחשבון היעד לחיוב ב-Cloud או בארגון Google Cloud שבו נמצא החשבון לחיוב.
מזהים את המבצע שרוצים לרכוש.
כדי לרכוש התחייבות להוצאה, צריך להשתמש בשם של מבצע שמציין את המוצר שאתם רוכשים ואת תקופת ההנחה. השם של המבצע צריך להיות זהה למודל של החשבון לחיוב ב-Cloud.
אפשר לרכוש את המוצרים הבאים, והם פועלים לפי מודל הצריכה החדש (הנחה ישירה, ללא זיכויים) :
| מוצר | מונח | היקף | שם המבצע | פרמטרים נדרשים |
|---|---|---|---|---|
| AlloyDB ל-PostgreSQL | שנה אחת | עולמי | services/alloydb.googleapis.com/standardOffers/ff04ec3e-278c-4ec8-8278-12f875a8cea2 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| AlloyDB ל-PostgreSQL | 3 שנים | עולמי | services/alloydb.googleapis.com/standardOffers/9522b4d8-bff7-4141-81d6-b71d9113c69a | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Backup and DR (Oracle) | שנה אחת | עולמי | services/backupdr.googleapis.com/standardOffers/16e6132e-8a72-4a7f-8941-bf52246afc82 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Backup and DR (Oracle) | 3 שנים | עולמי | services/backupdr.googleapis.com/standardOffers/1e028b05-4344-4bca-87e7-235ee3536354 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| BigQuery | שנה אחת | אזורי | services/bigqueryreservation.googleapis.com/standardOffers/d73ae4d8-d096-4c9b-9c20-cd92c3c53724 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit, region |
| BigQuery | 3 שנים | אזורי | services/bigqueryreservation.googleapis.com/standardOffers/f43d480d-3e77-4079-946c-e1b2ab640a8a | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit, region |
| Bigtable | שנה אחת | עולמי | services/bigtable.googleapis.com/standardOffers/c0bf8ba5-65ee-4f7d-9e1e-3953433cf193 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Bigtable | 3 שנים | עולמי | services/bigtable.googleapis.com/standardOffers/460fb2ef-456d-4263-a070-4f993fa37996 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Cloud Run | 3 שנים | אזורי | services/run.googleapis.com/standardOffers/88a5fc51-d63b-4865-bf3b-c49e05a8c5c0 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit, region |
| Cloud Run | שנה | אזורי | services/run.googleapis.com/standardOffers/392802d4-e57b-40d3-9684-a1e8cdca6fb5 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit, region |
| Cloud SQL | שנה אחת | אזורי | services/cloudsql.googleapis.com/standardOffers/d31cf078-36a2-4a8a-a2e6-b23caec0e7a3 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit, region |
| Cloud SQL | 3 שנים | אזורי | services/cloudsql.googleapis.com/standardOffers/48960309-1646-4fa2-9bf8-d7e72090d2b8 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit, region |
| התחייבות גמישה ב-Compute Engine | שנה אחת | עולמי | services/compute.googleapis.com/standardOffers/1b2601a4-9d76-462d-bd5b-5b835d245f93 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| התחייבות גמישה ב-Compute Engine | 3 שנים | עולמי | services/compute.googleapis.com/standardOffers/61612674-a9a9-4687-8449-baca71fbd0d1 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Dataflow | שנה אחת | עולמי | services/dataflow.googleapis.com/standardOffers/127d79e4-1d52-48b0-9f31-8ba02586ff95 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Dataflow | 3 שנים | עולמי | services/dataflow.googleapis.com/standardOffers/03f4d3b1-44b8-4e88-9e75-b1d4e2d04573 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Firestore | שנה אחת | עולמי | services/firestore.googleapis.com/standardOffers/de6aa077-3170-4250-89b6-0ccd470f9e21 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Firestore | 3 שנים | עולמי | services/firestore.googleapis.com/standardOffers/e8f59240-c088-4a22-87c3-e58722cca300 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Gemini Enterprise Flexible Savings Plan | שנה אחת | עולמי | services/aiplatform.googleapis.com/standardOffers/740fd2e8-ff1d-4304-9e85-61c0f8d75811 | commitment_amount |
| Gemini Enterprise Flexible Savings Plan | 3 שנים | עולמי | services/aiplatform.googleapis.com/standardOffers/4733352d-24b5-4609-b3ff-d2a694f51654 | commitment_amount |
| Google Kubernetes Engine | שנה אחת | אזורי | services/container.googleapis.com/standardOffers/2f48e468-a86a-452d-88df-edacd94a3c44 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit, region |
| Google Kubernetes Engine | 3 שנים | אזורי | services/container.googleapis.com/standardOffers/89027902-6f83-40aa-8861-7c2446b11015 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit, region |
| שירות מנוהל ל-Apache Kafka | שנה אחת | עולמי | services/managedkafka.googleapis.com/standardOffers/647db981-009c-4e95-b62e-6aff19384956 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| שירות מנוהל ל-Apache Kafka | 3 שנים | עולמי | services/managedkafka.googleapis.com/standardOffers/9a7ed994-d3df-4680-b4e6-7c3d932add66 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Memorystore for Redis | שנה אחת | עולמי | services/redis.googleapis.com/standardOffers/8e0da7cb-196b-4351-bc32-6a6ba94f1456 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Memorystore | 3 שנים | עולמי | services/redis.googleapis.com/standardOffers/2a3729ac-1e38-4a34-bc96-bd988028351f | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Spanner | שנה אחת | עולמי | services/spanner.googleapis.com/standardOffers/359db5c2-8c2c-49e3-a21d-26176c4cd403 | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
| Spanner | 3 שנים | עולמי | services/spanner.googleapis.com/standardOffers/a6a32e10-1d76-4df8-8485-eee10d08a1cf | commitment_amount (מומלץ)או hourly_commit |
המינויים הבאים זמינים לרכישה, והם פועלים לפי מודל הזיכוי הקודם (חיוב לפי מחיר המחירון + קיזוז זיכוי) :
| מוצר | מונח | היקף | שם המבצע | פרמטרים נדרשים |
|---|---|---|---|---|
| Backup and DR (VMWare) | שנה אחת | אזורי | services/backupdr.googleapis.com/standardOffers/30c7e770-724f-4a7d-8369-b726a397b53a | hourly_commit, region |
| Backup and DR (VMWare) | 3 שנים | אזורי | services/backupdr.googleapis.com/standardOffers/6748e93c-4114-4fa2-bf3e-cb4d3534bb48 | hourly_commit, region |
| NetApp Volumes | שנה אחת | עולמי | services/netapp.googleapis.com/standardOffers/90520cfa-14b6-42ae-92b9-129671bf2aca | hourly_commit |
| NetApp Volumes | 3 שנים | עולמי | services/netapp.googleapis.com/standardOffers/c852fef8-e699-4524-90f4-e7b89edeb33c | hourly_commit |
זיהוי הפרמטרים של המבצע
אלה הפרמטרים שצריך להגדיר כדי לרכוש את המבצע:
Commitment_amount (מומלץ) או Hourly_commit:
להתחייבויות במודל החדש של הנחות תמורת התחייבות להוצאה:
commitment_amount(מומלץ) אוhourly_commit. בסופו של דבר, השימוש בפרמטרhourly_commitיופסק והוא יוחלף בפרמטר הכלליcommitment_amountבעתיד, במסגרת התחייבויות במודל החדש. חלק מה-CUD תומכים במחזוריות שונה (שעתית, חודשית וכו'), ויש תמיכה רק בפרמטרcommitment_amount. כדאי לעיין בעמודה 'פרמטרים נדרשים' בטבלאות של המבצעים כדי לראות את הדרישות הספציפיות.למוצרים שלא מושפעים ממודל ה-CUD החדש: מציינים
hourly_commit. הערך הזה מייצג את הקרדיט שמוחל על החשבון לחיוב ב-Cloud בכל שעה. אין תמיכה ב-commitment_amountב-CUD מדור קודם.
Region (
region): האזור שבו חלים היתרונות של ההתחייבות הזו.- לגבי התחייבויות אזוריות: מציינים את אזור היעד (לדוגמה,
us-central1). כדי למצוא תיקיות ואזורים נתמכים לכל מוצר, אפשר לעיין במסמכים של המוצר או בסקירה הכללית של הנחות על שימוש בהתחייבות. - לשימוש בהתחייבויות גלובליות: לא מציינים את הפרמטר הזה, כי התחייבויות גלובליות חלות על כל האזורים.
- לגבי התחייבויות אזוריות: מציינים את אזור היעד (לדוגמה,
רכישת המבצע
כדי לרכוש מבצע, מתקשרים למספר billingAccounts.orders.place ומספקים את הפרמטרים הבאים בגוף הבקשה:
פרמטר ערך ההתחייבות שמתאים לסוג ה-CUD:
- להתחייבויות במודל החדש של הנחות תמורת התחייבות להוצאה: מציינים
commitment_amount(מומלץ) אוhourly_commit(הוצא משימוש, יוסר בעתיד). במבצעים חדשים של הנחות CUD (כמו AI Platform), צריך לציין אתcommitment_amount. - לגבי הנחות CUD מדור קודם: צריך לספק
hourly_commit.
- להתחייבויות במודל החדש של הנחות תמורת התחייבות להוצאה: מציינים
region(רק להתחייבויות אזוריות). אם אתם רוכשים התחייבות גלובלית, אל תציינו את הפרמטרregion.
כדי לבצע הזמנה, מריצים את הפקודה הבאה:
curl 'https://cloudcommerceconsumerprocurement.googleapis.com/v1alpha1/billingAccounts/BILLING_ACCOUNT_ID/orders:place' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN' \
--header 'X-Goog-User-Project: CONSUMER_PROJECT_ID' \
-d '@-' <<EOF
{
"displayName": "DISPLAY_NAME",
"lineItemInfo": [{
"parameters": [{
"name": "commitment_amount",
"value": {
"doubleValue": COMMITMENT_AMOUNT
}
}, {
"name": "region",
"value": {
"stringValue": "REGION"
}
}],
"offer": "OFFER_NAME"
}]
}
EOFהפעולה הזו מחזירה את השם של פעולה ממושכת:
{
"name": "OPERATION_NAME"
}
כדי לוודא שהפעולה הממושכת שהוחזרה הושלמה בהצלחה, מריצים את הפקודה הבאה:
curl 'https://cloudcommerceconsumerprocurement.googleapis.com/v1alpha1/OPERATION_NAME' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN' \
--header 'X-Goog-User-Project: CONSUMER_PROJECT_ID'הפעולה ארוכת הטווח אמורה להסתיים תוך פחות משנייה אחת.
צפייה בהזמנה
אתם יכולים לראות את המצב הנוכחי של ההתחייבות ישירות במסוף Google Cloud או באמצעות הפקודה billingAccounts.orders.get.
השדה name של ההזמנה שנוצרה מציין את שם ההזמנה.
cURL
כדי להציג הזמנה, מריצים את הפקודה הבאה:
curl 'https://cloudcommerceconsumerprocurement.googleapis.com/v1alpha1/ORDER_NAME' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN' \
--header 'X-Goog-User-Project: CONSUMER_PROJECT_ID'המסוף
נכנסים לחשבון לחיוב ב-Cloud במסוף Google Cloud .
בסרגל הצד, לוחצים על Committed use discounts (CUDs).
ההתחייבויות שרכשתם מוצגות.
נושאים קשורים
- שיפורים בתוכנית ההנחות תמורת התחייבות להוצאה
- שינויים במודל הנתונים של ההנחות תמורת התחייבות להוצאה
- ציר הזמן של ההעברה למודל החדש של הנחות ה-CUD
- בדיקת ההנחות אחרי ההעברה
- איך יודעים כמה הנחות CUD כדאי לקנות
- דוגמאות לשאילתות על מודל הנתונים החדש של הנחות ה-CUD
- המק"טים, המוצרים ומודלי הצריכה של הנחות ה-CUD אחרי ההעברה
- שיפורים בממשק המשתמש עם הרשאת חיוב