Google Cloud Fraud Defense menawarkan paket layanan Essentials, Premium, dan Enterprise untuk memenuhi persyaratan perlindungan dari penipuan, volume penilaian, dan kebutuhan fitur organisasi Anda. Anda dapat membandingkan kemampuan di berbagai paket untuk memilih kombinasi pertahanan bot, perlindungan akun, dan persyaratan kontrak yang tepat.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang paket, hubungi account representative Anda atau bagian penjualanGoogle Cloud .
| Fitur | Essentials | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Menyediakan perlindungan bot dasar gratis, dengan logging, dasbor, dan laporan penipuan global untuk perusahaan. | Memberikan perlindungan bot, akun, dan transaksi yang ditingkatkan. | Memberikan perlindungan komprehensif dengan fitur lanjutan yang disesuaikan untuk analis keamanan dan penipuan, termasuk kebijakan kustom, analisis lanjutan, penilaian risiko yang diperluas, dan dukungan pengelola akun. | |
| Biaya penilaian bulanan |
|
|
Komitmen volume bulanan tetap sebesar $1 per 1.000 penilaian. |
| Komitmen | Tidak ada | Bulanan + Bayar Sesuai Penggunaan | Langganan (Minimal 12 bulan) |
| Perlindungan terhadap Bot | |||
| Pertahanan bot jaringan | Ya | Ya | Ya |
| Pertahanan bot perusahaan | Ya (4 level) | Ya (11 level) | Ya (11 level) |
| Tantangan bot visual | Ya | Ya | Ya |
| Alasan keterjelasan | Tidak | Dasar | Lanjutan |
| Verifikasi berbasis kebijakan | Tidak | Ya | Ya |
| Policy Engine | Tidak | Ya (dibatasi hingga 3 aturan) | Ya |
| Perlindungan Seluler | |||
| iOS SDK | Ya | Ya | Ya |
| Android SDK | Ya | Ya | Ya |
| Perlindungan Akun | |||
| Account defense | T/A | Alasan kemampuan penjelasan dasar | Penilaian risiko pengambilalihan akun, dan alasan keterjelasan lanjutan |
| Password defense | Tidak | Ya** | Ya** |
| SMS defense | Tidak | Ya** | Ya** |
| Annotation API | Tidak | Ya | Ya |
| Related accounts API | Tidak | Tidak | Ya |
| Perlindungan Transaksi | |||
| Deteksi carding | Tidak | Ya** | Ya** |
| Deteksi penagihan balik | Tidak | Ya** | Ya** |
| Alasan keterjelasan | Tidak | Ya | Ya |
| Annotation API | Tidak | Ya | Ya |
| Transaction Defense khusus API | Tidak | Tidak | Ya |
| Analisis Perusahaan | |||
| Laporan penipuan global | Ya | Ya | Ya |
| Dasbor perusahaan | Ya | Ya | Ya |
| Logging platform | Ya | Ya | Ya |
| Laporan penipuan khusus pelanggan | Tidak | Tidak | Ya |
| Investigasi serangan | Tidak | Tidak | Ya |
| Dukungan | |||
| Forum komunitas | Ya | Ya | Ya |
| Dukungan pelanggan | Tersedia dari Google Cloud | Tersedia dari Google Cloud | Tersedia dari Google Cloud |
| Pengelolaan akun khusus | Tidak | Tidak | Ya |
* 10.000 penilaian gratis disediakan per organisasi. Batas ini adalah gabungan penggunaan di semua akun dan situs.
** Memerlukan penilaian tambahan.
Langkah berikutnya
Pelajari lebih lanjut Harga.