Servizi supportati
La pagina elenca i servizi Google Cloud che supportano Access Approval.
GA indica che le richieste di approvazione sono in disponibilità generale per un servizio. Anteprima indica che le richieste di approvazione sono supportate, ma potrebbero essere modificate in modi incompatibili con le versioni precedenti e non sono soggette a SLA (accordo sul livello del servizio) né a norme sul ritiro.
Servizi Google Cloud supportati
Access Approval supporta i seguenti servizi Google Cloud :
| Servizio supportato | Fase di lancio | Note |
|---|---|---|
| Gestore contesto accesso | GA | Nessuno |
| Access Transparency | GA | Nessuno |
| Agent Assist | GA | Nessuno |
| Agent Identity | GA | Nessuno |
| Agent Registry | GA | Nessuno |
| Agent Runtime su Gemini Enterprise Agent Platform | GA | Nessuno |
| Agent Search | GA | Nessuno |
| AlloyDB per PostgreSQL | GA | Nessuno |
| Apigee | GA |
Le seguenti funzionalità di Apigee non sono supportate da Access Approval:
|
| Chiavi API | GA | Nessuno |
| App Engine | GA | Cloud Storage e Cloud SQL sono gli unici backend di archiviazione compatibili per App Engine supportati da Access Approval. |
| App Hub | GA | Nessuno |
| App Topology | GA | Access Approval supporta One Graph. |
| Application Design Center | GA | Nessuno |
| Application Integration | GA | Nessuno |
| Artifact Analysis | GA | Nessuno |
| Artifact Registry | GA | Nessuno |
| Automotive AI Agent | GA | Nessuno |
| Backup per GKE | GA | Nessuno |
| Servizio di Backup e DR | GA | I workload che dipendono da una console di gestione e da appliance di backup/ripristino non sono supportati da Access Approval. |
| BigQuery | GA | Alcune informazioni sulle query, sulle tabelle e sui set di dati potrebbero non generare una richiesta di approvazione di Access Approval quando l'assistenza clienti Google Cloud vi accede. La visualizzazione del testo delle query, dei nomi delle tabelle, dei nomi dei set di dati e degli elenchi di controllo dell'accesso dell'accesso ai set di dati potrebbe non generare richieste di Access Approval. Questo percorso di accesso fornisce l'accesso di sola lettura. La visualizzazione dei risultati delle query e dei dati delle tabelle o dei set di dati genera comunque log di Access Transparency. |
| BigQuery Data Transfer Service | GA | Nessuno |
| Bigtable | GA | Nessuno |
| Autorizzazione binaria | GA | Nessuno |
| Certificate Authority Service | GA | Nessuno |
| Certificate Manager | GA | Nessuno |
| Chrome Enterprise Premium | GA | Access Approval supporta il gateway sicuro di Chrome Enterprise Premium. |
| Cloud Asset Inventory | GA | Nessuno |
| Audit Manager | GA | Nessuno |
| Fatturazione Cloud | Anteprima | Nessuno |
| Cloud Build | GA | Nessuno |
| Managed Service for Apache Airflow | GA | Nessuno |
| Cloud Data Fusion | GA | Nessuno |
| Cloud Deploy | GA | Nessuno |
| Cloud DNS | GA | Nessuno |
| Cloud Domains | GA | Nessuno |
| Cloud External Key Manager (Cloud EKM) | GA | Nessuno |
| Fault Injection Testing | GA | Nessuno |
| Cloud Run Functions | GA | Nessuno |
| API Cloud Healthcare | GA | Nessuno |
| Cloud Interconnect | GA | Nessuno |
| Cloud Key Management Service (Cloud KMS) | GA | Nessuno |
| Cloud Logging | GA | Nessuno |
| Cloud NAT | GA | Nessuno |
| Cloud Next Generation Firewall | GA | Nessuno |
| API Cloud OS Login | GA | Nessuno |
| Quote di Cloud | GA | Nessuno |
| Cloud Run | GA | Nessuno |
| Cloud Scheduler | GA | Nessuno |
| Cloud SQL | GA | Nessuno |
| Cloud Service Mesh | GA | Nessuno |
| Cloud Storage | GA | Nessuno |
| Cloud Tasks | GA | Nessuno |
| Cloud TPU | GA | Nessuno |
| Cloud Trace | GA | Nessuno |
| Cloud VPN | GA | Nessuno |
| API Cloud Vision | Anteprima | Nessuno |
| Cloud Workstations | GA | Nessuno |
| Compliance Manager | GA | Nessuno |
| Compute Engine | GA | Nessuno |
| Connect Agent | GA | Nessuno |
| Customer Experience Agent Studio | GA | Nessuno |
| Insight sulla customer experience | GA | Nessuno |
| Database Center | GA | Nessuno |
| API Insight sui database | GA | Nessuno |
| Database Migration Service | GA | Nessuno |
| Dataflow | GA | Nessuno |
| Dataform | GA | Nessuno |
| Knowledge Catalog | GA | Nessuno |
| Managed Service for Apache Spark | GA | Nessuno |
| Datastream | GA | Nessuno |
| Developer Connect | GA | Nessuno |
| Database Migration Service | GA | Nessuno |
| Google Distributed Cloud | GA | Nessuno |
| DNS Armor | GA | Nessuno |
| Document AI | GA | Nessuno |
| Eventarc | GA | Nessuno |
| Bilanciatore del carico di rete passthrough esterno | GA | Nessuno |
| Filestore | GA | Nessuno |
| Firebase App Hosting | Anteprima | Nessuno |
| Firebase Data Connect | GA | Nessuno |
| Regole di sicurezza Firebase | GA | Nessuno |
| Firestore | GA | Nessuno |
| Flow Analyzer | GA | Nessuno |
| Gemini Data Analytics | GA | Nessuno |
| Gemini Enterprise | GA | Nessuno |
| Gemini Enterprise Agent Platform | GA |
Per saperne di più, consulta le limitazioni di Access Transparency in Agent Platform.
Attualmente supportate:
|
| Gemini Enterprise for Customer Experience | GA | Nessuno |
| GKE Connect | GA | Nessuno |
| GKE Hub | GA | Nessuno |
| API GKE Hub | GA | Nessuno |
| GKE Identity Service | GA | Nessuno |
| Google Cloud Armor | GA | Access Approval è disponibile per le policy di sicurezza di Google Cloud Armor regionali. Le policy di sicurezza globali di Google Cloud Armor non genereranno richieste di Access Approval. |
| Google Cloud Managed Lustre | GA | Nessuno |
| Google Cloud Managed Service per Apache Kafka | GA | Nessuno |
| Google Cloud NetApp Volumes | GA | Nessuno |
| Google Cloud Observability | GA | Nessuno |
| Google Security Operations SIEM | GA | Access Approval è disponibile su richiesta. Per richiedere questa funzionalità, contatta l'assistenza clienti Google Cloud indicando il nome del prodotto da attivare e richiedi l'attivazione di Access Approval per quel prodotto. Per verificare se è abilitata, apri le impostazioni di Access Approval e controlla l'elenco dei prodotti visualizzati. |
| Google Security Operations SOAR | GA | Access Approval è disponibile su richiesta. Per richiedere questa funzionalità, contatta l'assistenza clienti Google Cloud indicando il nome del prodotto da attivare e richiedi l'attivazione di Access Approval per quel prodotto. Per verificare se è abilitata, apri le impostazioni di Access Approval e controlla l'elenco dei prodotti visualizzati. |
| Google Kubernetes Engine | GA | Nessuno |
| Cloud HSM | GA | Nessuno |
| Identity and Access Management (IAM) | GA | Access Approval supporta System for Cross-domain Identity Management (SCIM) tramite la federazione delle identità per la forza lavoro. |
| Identity-Aware Proxy | GA | Nessuno |
| Streaming di immagini | GA | Nessuno |
| Infrastructure Manager | GA | Nessuno |
| Integration Connectors | GA | Nessuno |
| Bilanciatore del carico di rete passthrough interno | GA | Nessuno |
| Looker (Google Cloud core) | GA | Nessuno |
| Data Studio | GA | Nessuno |
| Memorystore for Redis | GA | Nessuno |
| Memorystore for Redis Cluster | GA | Nessuno |
| Memorystore for Valkey | GA | Nessuno |
| Model Armor | GA | Nessuno |
| Cloud Monitoring | GA | Nessuno |
| Gateway NCC | GA | Nessuno |
| Network Connectivity Center | GA | Nessuno |
| API Org Lifecycle | GA | Nessuno |
| Servizio policy dell'organizzazione | GA | Nessuno |
| Parameter Manager | GA | Nessuno |
| Persistent Disk | GA | Nessuno |
| Privileged Access Manager | GA | Nessuno |
| Pub/Sub | GA | Nessuno |
| Bilanciatore del carico delle applicazioni esterno regionale | GA | Nessuno |
| Bilanciatore del carico di rete proxy esterno regionale | GA | Nessuno |
| Bilanciatore del carico delle applicazioni interno regionale | GA | Nessuno |
| bilanciatore del carico di rete proxy interno regionale | GA | Nessuno |
| Resource Manager | GA | Nessuno |
| Secret Manager | GA | Nessuno |
| Secure Source Manager | GA | Nessuno |
| Secure Web Proxy | GA | Nessuno |
| Security Command Center | GA | Access Approval supporta il livello Premium di Security Command Center. |
| Sensitive Data Protection | GA | Nessuno |
| Accesso VPC serverless | GA | Nessuno |
| Automazione della connettività dei servizi | GA | Nessuno |
| Service Management | GA | Nessuno |
| Service Usage | Anteprima | Nessuno |
| Spanner | GA | Nessuno |
| Speaker ID | GA | Nessuno |
| Speech-to-Text | GA | Nessuno |
| Storage Intelligence | GA | Nessuno |
| Storage Transfer Service | GA | Nessuno |
| Text-to-Speech | GA | Nessuno |
| Unified Maintenance | GA | Nessuno |
| Virtual Private Cloud (VPC) | GA | Nessuno |
| VM Manager | GA | Nessuno |
| Web Risk | GA | Nessuno |
| Workflows | GA | Nessuno |
| Federazione delle identità della forza lavoro | GA | Nessuno |
| Federazione delle identità per i workload | GA | Nessuno |